星空公団では、環境省が25年間にわたって続けてきた全国星空継続観察が休止となることから、その代わりとなる星空公団独自の夜空の明るさ観察を実施しました。これは、これまで25年間連続してきた夜空の明るさのデータがいったん途切れることを防ぎ、継続的なデータの蓄積につなげていくための試みとして、全国のみなさまにデータ提供の協力を呼びかけ、実施したものです。
全国星空継続観察は、星空観察という身近な方法で大気環境の調査を行い、大気環境保全に関する国民の意識を高めることを目的として、昭和63年より実施されてきた事業です。この事業では、肉眼や双眼鏡を用いて星空の見え方の違いを比較する方法や、夜空の写真から背景の明るさを測定する方法で夜空の明るさが継続的に調査されてきました。調査には全国の多くの団体が参加し、わたしたちを取り巻く大気や星空といった自然環境に目を向ける非常に効果的な活動となっていました。また、測定された夜空の明るさは、上空に漏れ出した地上の照明光が、大気中の水蒸気やチリ、黄砂などによって散乱された結果であり、大気環境の保全のみならず、夜間照明の効率的な利用を考える上でも重要なデータとなっています。
しかしながら、この全国星空継続観察については事業仕分けにより予算がカットされ、またデータの集計を行っていた全国星空継続観察システムの運用についても平成24年度末をもって休止されました。それに伴い、平成25年夏期以降は当面の間、この事業が行われないこととなり、25年間にわたって連続してきたデータがいったん途切れる恐れが生じています。星空公団では、継続的なデータを蓄積するため、全国星空継続観察で行われてきた調査のうち、特に継続が必要と思われる「写真撮影による調査」について、全国のみなさまのご協力のもと、これまでと同一の方法でデータを取得し、分析を行う調査を実施しました。
PDF版のダウンロード (1377 kB)
調査方法
定点観察地点(全国21地点)を含む全国において、デジタルカメラを用いて天頂付近の星空を 一定の条件 (シャッタースピード30 秒、ISO感度 800、1枚撮影) で撮影する。この天頂付近の星空を撮影したデジタルカメラ写真から夜空の明るさを表す 「等級(mag/□”)」を単位とする「夜空の明るさ」を求める。この「夜空の明るさ」の値が大きいほど夜空が暗いことを示し、星空の観察に適した状態になる。なお、「夜空の明るさ」は、デジタルカメラによって撮影されたデジタル画像を処理することで測定し求めている。
平成27年度から撮影条件を「30 秒、60秒、120 秒の順で各2回(計6枚を撮影)」から「シャッタースピード30 秒、ISO感度 800、1枚撮影」に変更した。この目的は、レリーズを不要とし撮影枚数を減らすことで測定方法を簡潔にすることである。シャッタースピードを30秒と短くし、ISO感度を800と高くした。よって、得られる結果は以前と変わらない。
夏期調査期間として平成29年8月12日(土)?8月25日(金)、冬期調査期間として平成30年1月7日(日)~1月20日(土)を設定し、全国に調査を呼びかけた。なお、夏期調査に関しては、北・東日本太平洋側における記録的な天候不順のため、調査日程の追加を行った。追加日程は、条件を一致させるため9月の月齢20となる日を開始日とし、平成29年9月11日(月)〜9月24日(日)を設定した。調査時間は、日没の1時間半後を開始として2時間とした。調査の実施状況を表 1に示す。全国のみなさまのご協力により、調査期間内に夏期は定点11地点を含む183地点で、冬期は定点12地点を含む128地点で調査を実施し、夜空の明るさの分析を行った。
夏期調査 | 冬期調査 | |
定点 | 11(4)地点 | 12地点 |
一般 | 172(78)地点 | 116地点 |
合計 | 183(82)地点 | 128地点 |
※ 括弧内の値は追加日程での観測数
調査結果
等級/□”は、星空の明るさを示す単位であり、値が大きいほど夜空は暗く、星がみえやすいということになる。「ばらつき」とは、撮影範囲内の明るさの分布を示しており、測定の確からしさを示す指標である。この値は薄雲や近くの光源の影響がある場合に大きくなる。また、備考欄の「NR無し」とは、カメラの設定で長秒時ノイズ低減機能(ノイズリダクション)がOFFになっていたことを意味する。
夏期
平成29年8月12日(土)〜8月25日(金)および追加日程の平成29年9月11日(月)〜9月24日(日)に、183地点で星空の写真撮影が行われた。定点観察団体による夜空の写真撮影の結果を表 2および図 1に、一般地点の写真撮影の結果を表 3に示す。ただし、期間外・時間外も含め投稿されたデータをすべて記載している。
No. | 撮影場所 | 日時 | 夜空の明るさ (等級/□”) | ばらつき | 備考 | |
1 | 札幌市天文台 | 9月21日 19時13分 | 17.6 | 0.06 | ||
2 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 欠測 | ||||
3 | 仙台市天文台 | 9月21日 19時54分 | 19.5 | 0.07 | ||
4 | 星の村天文台 | 欠測 | ||||
5 | 星ふる学校「くまの木」くま天童夢 | 欠測 | ||||
6 | さいたま市立岩槻児童センター | 欠測 | ||||
7 | なかのZEROプラネタリウム | 8月24日 19時58分 | 16.7 | 0.07 | ||
8 | 国立天文台三鷹キャンパス | 8月24日 20時35分 | 17.5 | 0.07 | NRなし | |
9 | 平塚市博物館 | 8月24日 22時11分 | 17.1 | 0.08 | ||
10 | 富山市天文台 | 欠測 | ||||
11 | 浜松市天文台 | 欠測 | ||||
12 | 名古屋市科学館 | 9月18日 19時52分 | 16.8 | 0.05 | ||
13 | 東栄町森林体験交流センター「スターフォレスト御園」 | 欠測 | ||||
14 | 大阪市立科学館 | 欠測 | ||||
15 | 兵庫県立西はりま天文台公園 | 欠測 | ||||
16 | 鳥取市さじアストロパーク・星の広場 | 8月20日 22時25分 | 20.6 | 0.07 | ||
17 | 広島市こども文化科学館 | 8月12日 21時00分 | 17.8 | 0.10 | ||
18 | 星の文化館・星のふる広場 | 8月20日 21時48分 | 20.7 | 0.09 | ||
19 | 伊万里市 深山運動広場 | 欠測 | ||||
20 | たちばな天文台 | 8月25日 22時38分 | 21.1 | 0.18 | ||
21 | 竹富町波照間島星空観測タワー | 9月19日 22時09分 | 22.2 | 0.27 |
都道府県 | 撮影場所 | 日時 | 天候 | 夜空の明るさ | ばらつき | 備考 |
北海道 | 札幌市北区あいの里3条8丁目 | 9月21日 19時26分 | 晴れ | 19.0 | 0.04 | |
北海道 | 石狩郡当別町当別太 | 9月21日 19時39分 | 晴れ | 19.8 | 0.02 | |
北海道 | 当別町 道道28号線 | 9月21日 19時58分 | 晴れ | 20.2 | 0.08 | |
北海道 | 当別町 道道28号線 | 9月21日 20時13分 | 晴れ | 20.7 | 0.07 | |
北海道 | 石狩郡当別町樺戸町 | 9月21日 20時42分 | 晴れ | 19.9 | 0.06 | |
北海道 | 石狩郡新篠津村第44線南1 | 9月21日 20時56分 | 晴れ | 20.5 | 0.10 | |
北海道 | 札幌市 篠路通 | 9月22日 19時11分 | 晴れ | 18.0 | 0.17 | |
北海道 | 札幌市東区栄町 | 9月22日 19時22分 | 晴れ | 18.0 | 0.01 | |
北海道 | 札幌市東区中沼町 | 9月22日 19時47分 | 晴れ | 18.5 | 0.00 | |
北海道 | 札幌市東区東雁来町 | 9月22日 20時24分 | 晴れ | 18.5 | 0.00 | |
北海道 | 石狩市厚田区望来道道11号線 | 9月24日 20時33分 | 晴れ | 21.2 | 0.10 | |
北海道 | 亀田郡七飯町城岱牧場付近 | 9月24日 20時38分 | 晴れ | 20.5 | 0.01 | |
北海道 | 石狩郡当別町青山奥三番川 | 9月24日 21時04分 | 薄雲あり | 20.6 | 0.31 | |
北海道 | 北斗市 新函館北斗駅環状通 | 9月24日 21時16分 | 晴れ | 20.2 | 0.05 | |
北海道 | 北斗市 新函館北斗駅環状通 | 9月24日 21時18分 | 晴れ | 20.2 | 0.04 | |
岩手県 | 奥州市 県道37号線 | 8月25日 19時43分 | 晴れ | 21.0 | 0.14 | |
岩手県 | 久慈市長内町第35地割 | 9月18日 20時10分 | 晴れ | 18.7 | 0.03 | |
岩手県 | 下閉伊郡普代村第2地割下村 | 9月21日 21時03分 | 晴れ | 20.3 | 0.05 | |
岩手県 | 久慈市長内町第40地割 | 9月22日 20時30分 | 晴れ | 19.2 | 0.15 | |
岩手県 | 久慈市 県道268号線 | 9月22日 20時41分 | 晴れ | 19.9 | 0.08 | |
福島県 | 南会津郡南会津町八木ノ沢 | 9月24日 19時28分 | 晴れ | 21.3 | 0.23 | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区加倉1丁目 | 8月24日 20時13分 | 晴れ | 18.3 | 0.09 | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区尾ヶ崎新田 | 8月24日 21時11分 | 晴れ | 17.7 | 0.04 | |
東京都 | 小笠原村父島 | 8月20日 20時30分 | 晴れ | 22.2 | 0.05 | |
東京都 | 小笠原村父島 | 8月21日 20時45分 | 晴れ | 22.5 | 0.18 | |
東京都 | 文京区 東洋大学白山キャンパス | 8月24日 19時59分 | 晴れ | 16.8 | 0.12 | |
東京都 | 北区滝野川7丁目 | 8月24日 20時31分 | 晴れ | 16.9 | 0.31 | |
東京都 | 足立区南花畑2丁目 | 8月24日 20時44分 | 晴れ | 17.1 | 0.09 | |
千葉県 | 船橋市前原西3丁目 | 8月24日 20時41分 | 晴れ | 17.3 | 0.08 | |
千葉県 | 浦安市港 | 8月24日 21時42分 | 晴れ | 17.0 | 0.09 | |
千葉県 | 船橋市 日本大学理工学部船橋キャンパス滑走路 | 9月18日 20時20分 | 晴れ | 17.4 | 0.20 | |
千葉県 | 船橋市 日本大学理工学部船橋キャンパス3号館屋上 | 9月18日 20時27分 | 晴れ | 17.2 | 0.12 | |
神奈川県 | 平塚市 県道61号線 | 8月24日 20時35分 | 晴れ | 18.4 | 0.09 | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区高島台 | 8月24日 21時22分 | 晴れ | 17.2 | 0.01 | |
神奈川県 | 横浜市中区大さん橋 | 8月24日 22時40分 | 晴れ | 17.3 | 0.08 | |
神奈川県 | 川崎市川崎区東扇島 | 9月18日 20時06分 | 晴れ | 18.0 | 0.08 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 南牧村役場 | 8月23日 21時44分 | 晴れ | 19.6 | 0.01 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 八ヶ岳牧場 | 8月24日 20時16分 | 晴れ | 20.6 | 0.09 | |
長野県 | 下伊那郡平谷村 | 8月24日 20時43分 | 晴れ | 21.1 | 0.14 | NR無し |
長野県 | 南佐久郡南牧村 平沢峠展望台 獅子岩 | 8月24日 21時00分 | 薄雲あり | 20.4 | 0.12 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 八ヶ岳ふれあい公園 | 8月24日 21時53分 | 晴れ | 20.7 | 0.08 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村野辺山 | 8月25日 20時48分 | 薄雲あり | 18.5 | 0.73 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村野辺山 | 9月18日 19時32分 | 晴れ | 20.7 | 0.27 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 野辺山駅 | 9月18日 19時54分 | 晴れ | 20.6 | 0.11 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村海ノ口市場 | 9月18日 21時36分 | 晴れ | 21.6 | 0.20 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村野辺山 | 9月18日 21時45分 | 晴れ | 20.8 | 0.39 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 国立天文台野辺山 | 9月20日 21時15分 | 晴れ | 21.0 | 0.10 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村海尻 | 9月21日 20時07分 | 晴れ | 20.0 | 0.01 | NR無し |
長野県 | 塩尻市片丘 | 9月24日 20時08分 | 薄雲あり | 19.4 | 0.07 | |
山梨県 | 富士吉田市上吉田 | 8月24日 19時57分 | 晴れ | 20.1 | 0.10 | |
山梨県 | 富士吉田市上吉田 | 8月24日 20時13分 | 晴れ | 19.3 | 0.12 | |
山梨県 | 富士吉田市大明見4丁目 | 8月24日 20時29分 | 晴れ | 19.0 | 0.12 | |
山梨県 | 北杜市須玉町穴平 | 9月12日 21時08分 | 晴れ | 20.7 | 0.10 | |
静岡県 | 伊豆市 遠笠山道路 | 8月19日 22時27分 | 晴れ | 19.9 | 0.01 | |
静岡県 | 駿東郡清水町柿田 | 8月24日 21時48分 | 晴れ | 18.3 | 0.02 | |
静岡県 | 伊豆市 遠笠山道路 | 9月18日 19時44分 | 晴れ | 20.6 | 0.01 | |
愛知県 | 清須市土器野 | 8月19日 19時41分 | 薄雲あり | 17.5 | 0.15 | |
愛知県 | 名古屋市名東区梅森坂3丁目 | 8月24日 18時56分 | 薄雲あり | 17.7 | 0.02 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市天白区福池2丁目 | 8月24日 20時59分 | 薄雲あり | 17.1 | 0.12 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市 名古屋市科学館 | 8月24日 21時02分 | 薄雲あり | 16.4 | 0.18 | NR無し |
愛知県 | 一宮市萩原町東宮重長原 | 8月24日 21時09分 | 薄雲あり | 18.0 | 0.02 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市南区元桜田町4丁目 | 8月24日 21時14分 | 薄雲あり | 16.6 | 0.21 | NR無し |
愛知県 | 東海市加木屋町内堀 | 8月24日 21時27分 | 薄雲あり | 16.5 | 0.13 | |
愛知県 | 名古屋市千種区仲田1丁目 | 8月24日 21時32分 | 薄雲あり | 17.0 | 0.02 | |
愛知県 | 名古屋市守山区百合が丘 | 8月24日 22時00分 | 薄雲あり | 17.7 | 0.03 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市 名古屋市科学館 | 8月24日 22時55分 | 薄雲あり | 16.3 | 0.10 | NR無し |
愛知県 | 一宮市萩原町東宮重長原 | 8月24日 23時03分 | 薄雲あり | 17.7 | 0.16 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市名東区梅森坂3丁目 | 8月24日 23時14分 | 薄雲あり | 17.9 | 0.11 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市千種区仲田1丁目 | 8月24日 23時15分 | 薄雲あり | 17.0 | 0.08 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市南区元桜田町4丁目 | 8月24日 23時17分 | 薄雲あり | 16.9 | 0.44 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市天白区福池2丁目 | 8月24日 23時31分 | 薄雲あり | 17.1 | 0.09 | NR無し |
愛知県 | 名古屋市守山区百合が丘 | 8月24日 23時58分 | 薄雲あり | 18.0 | 0.08 | NR無し |
愛知県 | 北名古屋市九之坪白山 | 9月18日 19時30分 | 晴れ | 17.6 | 0.09 | |
石川県 | かほく市宇野気 | 8月25日 20時44分 | 薄雲あり | 18.9 | 0.08 | |
石川県 | 鳳珠郡能登町 石川県柳田星の観察館「満天星」 | 9月18日 19時43分 | 晴れ | 21.3 | 0.20 | |
石川県 | かほく市宇野気 | 9月21日 20時16分 | 晴れ | 19.1 | 0.04 | |
富山県 | 滑川市東福寺 | 8月18日 23時25分 | 晴れ | 21.0 | 0.19 | |
富山県 | 中新川郡 県道333号線 | 9月13日 19時54分 | 晴れ | 20.8 | 0.09 | |
富山県 | 中新川郡 県道333号線 | 9月13日 19時56分 | 晴れ | 20.8 | 0.12 | |
富山県 | 中新川郡 県道333号線 | 9月13日 19時58分 | 晴れ | 20.4 | 0.62 | |
富山県 | 滑川市 滑川海浜公園 | 9月13日 20時44分 | 晴れ | 19.7 | 0.09 | |
富山県 | 滑川市 滑川海浜公園 | 9月13日 20時45分 | 晴れ | 19.7 | 0.10 | |
富山県 | 滑川市 滑川海浜公園 | 9月13日 20時47分 | 晴れ | 19.7 | 0.06 | |
富山県 | 滑川市下梅沢 | 9月13日 21時12分 | 晴れ | 19.5 | 0.13 | |
富山県 | 滑川市下梅沢 | 9月13日 21時13分 | 晴れ | 19.4 | 0.02 | |
富山県 | 滑川市下梅沢 | 9月13日 21時15分 | 晴れ | 19.4 | 0.07 | |
富山県 | 滑川市堀江 | 9月13日 21時23分 | 晴れ | 19.7 | 0.10 | |
富山県 | 滑川市堀江 | 9月13日 21時25分 | 晴れ | 19.7 | 0.04 | |
富山県 | 滑川市堀江 | 9月13日 21時26分 | 晴れ | 19.8 | 0.07 | |
富山県 | 富山市下野 | 9月18日 21時05分 | 晴れ | 19.0 | 0.11 | |
岐阜県 | 高山市 乗鞍スカイライン | 9月18日 20時09分 | 晴れ | 21.4 | 0.19 | |
岐阜県 | 高山市 乗鞍スカイライン | 9月18日 20時12分 | 晴れ | 21.5 | 0.06 | |
福井県 | 福井市 県道18号線 | 8月16日 20時30分 | 晴れ | 20.4 | 0.04 | |
福井県 | 大野市 県道240号線 | 8月16日 21時51分 | 薄雲あり | 20.6 | 0.18 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 8月18日 21時12分 | 晴れ | 21.3 | 0.12 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 8月18日 21時15分 | 晴れ | 21.4 | 0.13 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 8月18日 21時16分 | 晴れ | 21.4 | 0.18 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 8月18日 21時17分 | 晴れ | 21.4 | 0.09 | |
福井県 | 福井市 福井市自然史博物館 | 8月19日 21時11分 | 晴れ | 18.4 | 0.13 | |
福井県 | 大野市下据 | 8月20日 22時13分 | 晴れ | 19.3 | 0.31 | |
福井県 | 今立郡池田町水海 | 8月21日 20時54分 | 晴れ | 20.8 | 0.11 | NR無し |
福井県 | 今立郡池田町水海 | 8月21日 20時55分 | 晴れ | 20.7 | 0.05 | NR無し |
福井県 | 大野市 県道34号線 | 8月21日 21時15分 | 晴れ | 19.8 | 0.26 | |
福井県 | 坂井市 県道112号線 | 8月21日 21時19分 | 薄雲あり | 18.1 | 0.19 | |
福井県 | 今立郡池田町水海 | 8月21日 22時36分 | 晴れ | 20.5 | 0.28 | NR無し |
福井県 | 大野市 福井和泉スキー場駐車場 | 8月24日 20時44分 | 薄雲あり | 19.7 | 0.15 | |
福井県 | 勝山市 スキージャム勝山駐車場 | 8月24日 21時19分 | 雲の切れ間 | 19.9 | 0.15 | |
福井県 | 大野市 県道171号線 | 8月24日 21時39分 | 薄雲あり | 20.3 | 0.25 | |
福井県 | 大野市 国道157号線 | 8月24日 22時00分 | 薄雲あり | 20.9 | 0.17 | |
福井県 | 勝山市芳野 | 9月14日 19時22分 | 晴れ | 20.6 | 0.06 | |
福井県 | 大飯郡高浜町安土 | 9月14日 21時21分 | 晴れ | 20.4 | 0.09 | |
福井県 | 今立郡池田町新保 | 9月18日 19時30分 | 晴れ | 20.4 | 0.05 | |
福井県 | 福井市笹谷町 | 9月18日 20時42分 | 晴れ | 20.3 | 0.03 | |
福井県 | 越前市高瀬2丁目 | 9月18日 21時01分 | 晴れ | 18.4 | 0.02 | |
福井県 | 大野市下据 | 9月18日 21時28分 | 晴れ | 20.4 | 0.08 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 9月18日 22時13分 | 晴れ | 21.3 | 0.12 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 9月18日 22時14分 | 晴れ | 21.3 | 0.05 | |
福井県 | 坂井市三国町安島 | 9月21日 20時00分 | 薄雲あり | 19.8 | 0.39 | |
福井県 | 大野市 福井和泉スキー場駐車場 | 9月24日 20時04分 | 晴れ | 21.1 | 0.01 | |
福井県 | 越前市安養寺町 | 9月24日 20時37分 | 晴れ | 20.0 | 0.01 | |
福井県 | 大野市 県道240号線 | 9月24日 20時57分 | 晴れ | 21.2 | 0.07 | |
福井県 | 大野市 福井和泉スキー場駐車場 | 9月24日 21時15分 | 晴れ | 21.3 | 0.08 | |
福井県 | 大野市 奥越高原県立自然公園 | 9月24日 21時17分 | 晴れ | 21.4 | 0.11 | |
福井県 | 大野市 福井和泉スキー場駐車場 | 9月24日 21時18分 | 晴れ | 21.2 | 0.06 | |
福井県 | 大野市 福井和泉スキー場駐車場 | 9月24日 21時20分 | 晴れ | 21.3 | 0.09 | |
福井県 | 丹生郡越前町笈松 | 9月24日 21時20分 | 晴れ | 20.5 | 0.08 | NR無し |
福井県 | 勝山市芳野 | 9月25日 19時12分 | 晴れ | 20.4 | 0.09 | 期間外 |
福井県 | 勝山市芳野 | 9月25日 20時43分 | 晴れ | 20.9 | 0.07 | 期間外 |
福井県 | 勝山市芳野 | 9月25日 21時03分 | 晴れ | 21.1 | 0.09 | 期間外 |
滋賀県 | 高島市勝野 | 8月13日 21時33分 | 晴れ | 20.1 | 0.52 | |
大阪府 | 八尾市植松町6丁目 | 8月18日 21時43分 | 晴れ | 16.9 | 0.17 | NR無し |
奈良県 | 五條市大塔町篠原 | 8月24日 21時37分 | 晴れ | 20.8 | 0.00 | |
奈良県 | 五條市大塔町篠原 | 9月18日 22時08分 | 晴れ | 21.1 | 0.03 | |
和歌山県 | 白浜町 南白浜道路 | 8月12日 21時39分 | 晴れ | 20.5 | 0.07 | |
和歌山県 | 西牟婁郡 県道36号線 | 8月12日 22時28分 | 晴れ | 18.6 | 0.52 | |
和歌山県 | 西牟婁郡 県道38号線 | 8月19日 21時06分 | 晴れ | 21.4 | 0.00 | |
和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町周参見 | 8月19日 21時24分 | 晴れ | 21.5 | 0.08 | |
和歌山県 | 西牟婁郡 県道36号線 | 8月20日 0時48分 | 晴れ | 21.4 | 0.04 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 8月17日 0時31分 | 晴れ | 18.6 | 0.08 | NR無し |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 8月18日 20時25分 | 晴れ | 17.9 | 0.08 | NR無し |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 8月24日 21時24分 | 薄雲あり | 17.8 | 0.02 | |
兵庫県 | 美方郡 県道4号線 | 8月25日 21時01分 | 晴れ | 20.2 | 0.10 | |
兵庫県 | 美方郡香美町 町立香住天文館 | 8月25日 21時22分 | 晴れ | 19.7 | 0.12 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 8月25日 21時33分 | 晴れ | 18.1 | 0.12 | NR無し |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 9月19日 0時06分 | 薄雲あり | 18.6 | 0.10 | NR無し |
鳥取県 | 鳥取市西町3丁目 | 8月13日 21時15分 | 薄雲あり | 19.2 | 0.14 | |
鳥取県 | 鳥取市西町3丁目 | 8月13日 21時17分 | 薄雲あり | 19.2 | 0.13 | |
鳥取県 | 八頭郡八頭町福本 | 8月18日 22時50分 | 薄雲あり | 20.1 | 0.21 | |
鳥取県 | 八頭郡八頭町福本 | 8月19日 21時15分 | 薄雲あり | 20.1 | 0.34 | |
鳥取県 | 鳥取市 県道319号線 | 8月20日 20時27分 | 晴れ | 19.3 | 0.10 | |
鳥取県 | 鳥取市天神町 | 8月20日 20時49分 | 薄雲あり | 18.0 | 0.08 | |
鳥取県 | 鳥取市 国道53号線 | 8月20日 21時09分 | 晴れ | 19.5 | 0.05 | |
鳥取県 | 八頭郡八頭町福本 | 8月20日 21時18分 | 薄雲あり | 19.5 | 0.46 | |
鳥取県 | 鳥取市 県道195号線 | 8月20日 21時23分 | 晴れ | 19.7 | 0.05 | |
鳥取県 | 鳥取市用瀬町鷹狩 | 8月20日 21時48分 | 晴れ | 20.0 | 0.07 | |
鳥取県 | 西伯郡伯耆町遠藤 | 8月23日 21時21分 | 晴れ | 20.2 | 0.09 | |
島根県 | 大田市 島根県立三瓶自然館サヒメル | 8月16日 21時51分 | 晴れ | 21.5 | 0.14 | |
岡山県 | 久米郡美咲町 美咲町役場 美咲町さつき天文台 | 9月24日 21時10分 | 晴れ | 20.5 | 0.03 | NR無し |
岡山県 | 久米郡美咲町 美咲町役場 美咲町さつき天文台 | 9月25日 21時42分 | 晴れ | 20.6 | 0.05 | 期間外 |
岡山県 | 津山市綾部 | 9月25日 23時57分 | 晴れ | 20.5 | 0.10 | 期間外 |
徳島県 | 名西郡石井町石井 | 8月17日 21時24分 | 晴れ | 19.1 | 0.07 | |
徳島県 | 徳島市徳島町城内 | 8月24日 21時56分 | 晴れ | 17.8 | 0.13 | |
愛媛県 | 西条市丹原町高知 | 8月23日 22時44分 | 晴れ | 20.5 | 0.00 | NR無し |
愛媛県 | 久万高原町 県道383号線 | 8月24日 21時32分 | 晴れ | 21.8 | 0.29 | NR無し |
高知県 | 高岡郡津野町 天狗高原スキー場 | 8月18日 21時16分 | 晴れ | 21.8 | 0.43 | NR無し |
高知県 | 高岡郡津野町 天狗高原スキー場 | 8月24日 21時32分 | 晴れ | 21.8 | 0.23 | NR無し |
高知県 | 吾川郡いの町寺川 | 8月24日 22時34分 | 晴れ | 21.2 | 0.12 | NR無し |
福岡県 | 八女市星野村 星の文化館 | 9月18日 22時11分 | 晴れ | 20.5 | 0.32 | |
大分県 | 大分市下原 | 8月25日 20時44分 | 薄雲あり | 20.0 | 0.20 | NR無し |
鹿児島県 | 西之表市 国道58号線 | 8月12日 21時12分 | 晴れ | 19.7 | 0.14 | |
沖縄県 | 八重山郡竹富町波照間 波照間島星空観測タワー | 9月15日 22時00分 | 晴れ | 22.1 | 0.06 | |
沖縄県 | 八重山郡竹富町波照間 波照間島星空観測タワー | 9月21日 22時04分 | 晴れ | 22.0 | 0.33 |
冬期
平成30年1月7日(日)~1月20日(土)に、128地点で星空の写真撮影が行われた。定点観察団体による夜空の写真撮影の結果を表 4および図 2に、一般地点の写真撮影の結果を表 5に示す。ただし、時間外も含め投稿されたデータをすべて記載している。
No. | 撮影場所 | 日時 | 夜空の明るさ (等級/□”) | ばらつき | 備考 |
1 | 札幌市青少年科学館 | 天候不順 | |||
2 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 1月14日 19時37分 | 20.9 | 0.15 | |
3 | 仙台市天文台 | 1月14日 19時40分 | 19.3 | 0.06 | |
4 | 星の村天文台 | 1月14日 18時50分 | 20.9 | 0.08 | |
5 | 作新学院高等学校 科学部天文グループ | 1月14日 18時20分 | 20.5 | 0.07 | |
6 | 岩槻星空をミール会(岩槻児童センター) | 1月9日 18時49分 | 17.5 | 0.06 | |
7 | なかのZEROプラネタリウム | 1月13日 18時40分 | 17.0 | 0.06 | |
8 | 国立天文台 | 1月10日 18時30分 | 17.5 | 0.09 | |
9 | 平塚市博物館 | 欠測 | |||
10 | 富山市天文台 | 欠測 | |||
11 | 浜松市 | 欠測 | |||
12 | 名古屋市科学館 | 1月19日 20時31分 | 16.5 | 0.13 | |
13 | 東栄町 | 欠測 | |||
14 | 大阪府科学館 | 欠測 | |||
15 | 兵庫県立西はりま天文台公園 | 欠測 | |||
16 | さじアストロパーク 佐治天文台 | 1月11日 19時26分 | 21.1 | 0.09 | |
17 | 広島市こども文化科学館 | 1月14日 20時30分 | 17.5 | 0.11 | |
18 | (財)星のふるさと「星の文化館」 | 1月20日 20時04分 | 20.5 | 0.10 | |
19 | 伊万里市 | 欠測 | |||
20 | 都城市(高崎星を見る会) | 1月14日 20時19分 | 22.1 | 0.12 | NRなし |
21 | 竹富町(波照間島星空観測タワー) | 欠測 |
都道府県 | 撮影場所 | 日時 | 天候 | 夜空の明るさ | ばらつき | 備考 |
北海道 | 足寄郡陸別町陸別 | 1月7日 19時30分 | 晴れ | 20.8 | 0.16 | |
北海道 | 足寄郡陸別町陸別 | 1月12日 19時33分 | 晴れ | 20.9 | 0.17 | |
北海道 | 遺愛女子中学校・高等学校 敷地内 | 1月19日 18時45分 | 晴れ | 17.6 | 0.04 | |
北海道 | 函館市湯川町3丁目 海岸沿い | 1月20日 20時30分 | 晴れ | 18.5 | 0.02 | |
青森県 | 八戸市南郷大字島守横平 | 1月7日 19時26分 | 晴れ | 20.7 | 0.24 | |
青森県 | 八戸市 旭ケ丘五丁目公園 | 1月7日 20時17分 | 晴れ | 19.2 | 0.09 | |
青森県 | 八戸市一番町1丁目 | 1月11日 20時04分 | 晴れ | 19.0 | 0.09 | |
岩手県 | 久慈市長内町第35地割 | 1月11日 19時50分 | 快晴 | 18.3 | 0.13 | |
岩手県 | 奥州市衣川区小田 | 1月14日 19時59分 | 晴れ | 21.2 | 0.08 | |
福島県 | 南会津郡南会津町八木ノ沢 | 1月19日 19時59分 | 晴れ | 18.8 | 0.25 | |
茨城県 | つくば市吾妻2丁目 吾妻公園 | 1月9日 19時55分 | 晴れ | 18.3 | 0.11 | |
茨城県 | つくば市吾妻2丁目 中央公園 | 1月9日 20時10分 | 晴れ | 18.2 | 0.10 | |
茨城県 | つくば市吾妻 県道24号線沿い | 1月9日 20時21分 | 晴れ | 18.3 | 0.12 | |
茨城県 | 東茨城郡城里町 ふれあいの里天文台 | 1月13日 18時32分 | 晴れ | 19.8 | 0.09 | |
茨城県 | 東茨城郡城里町 ふれあいの里天文台 | 1月13日 19時09分 | 晴れ | 19.8 | 0.09 | |
茨城県 | 東茨城郡城里町 ふれあいの里天文台 | 1月13日 20時06分 | 晴れ | 20.0 | 0.09 | |
