冬期の東栄町のデータについて、当初「18.3等級/□”」と報告しておりましたが、正しくは「20.9等級/□”」の誤記でした。修正し、お詫びいたします。(2019年2月15日)
星空公団では、環境省が25年間にわたって続けてきた全国星空継続観察が休止となることから、その代わりとなる星空公団独自の夜空の明るさ観察を実施しました。これは、これまで25年間連続してきた夜空の明るさのデータがいったん途切れることを防ぎ、継続的なデータの蓄積につなげていくための試みとして、全国のみなさまにデータ提供の協力を呼びかけ、実施したものです。
全国星空継続観察は、星空観察という身近な方法で大気環境の調査を行い、大気環境保全に関する国民の意識を高めることを目的として、昭和63年より実施されてきた事業です。この事業では、肉眼や双眼鏡を用いて星空の見え方の違いを比較する方法や、夜空の写真から背景の明るさを測定する方法で夜空の明るさが継続的に調査されてきました。調査には全国の多くの団体が参加し、わたしたちを取り巻く大気や星空といった自然環境に目を向ける非常に効果的な活動となっていました。また、測定された夜空の明るさは、上空に漏れ出した地上の照明光が、大気中の水蒸気やチリ、黄砂などによって散乱された結果であり、大気環境の保全のみならず、夜間照明の効率的な利用を考える上でも重要なデータとなっています。
しかしながら、この全国星空継続観察については事業仕分けにより予算がカットされ、またデータの集計を行っていた全国星空継続観察システムの運用についても平成24年度末をもって休止されました。それに伴い、平成25年夏期以降は当面の間、この事業が行われないこととなり、25年間にわたって連続してきたデータがいったん途切れる恐れが生じています。星空公団では、継続的なデータを蓄積するため、全国星空継続観察で行われてきた調査のうち、特に継続が必要と思われる「写真撮影による調査」について、全国のみなさまのご協力のもと、これまでと同一の方法でデータを取得し、分析を行う調査を実施しました。
PDF版のダウンロード (1371 kB)
調査方法
定点観察地点(全国21地点)を含む全国において、デジタルカメラを用いて天頂付近の星空を 一定の条件 (シャッタースピード30 秒、ISO感度 800、1枚撮影) で撮影する。この天頂付近の星空を撮影したデジタルカメラ写真から夜空の明るさを表す 「等級(mag/□”)」を単位とする「夜空の明るさ」を求める。この「夜空の明るさ」の値が大きいほど夜空が暗いことを示し、星空の観察に適した状態になる。なお、「夜空の明るさ」は、デジタルカメラによって撮影されたデジタル画像を処理することで測定し求めている。
平成27年度から撮影条件を「30 秒、60秒、120 秒の順で各2回(計6枚を撮影)」から「シャッタースピード30 秒、ISO感度 800、1枚撮影」に変更した。この目的は、レリーズを不要とし撮影枚数を減らすことで測定方法を簡潔にすることである。シャッタースピードを30秒と短くし、ISO感度を800と高くした。よって、得られる結果は以前と変わらない。
夏期調査期間として平成28年7月24日(日)~8月6日(土)、冬期調査期間として 平成29年1月18日(水)~1月31日(火) を設定し、全国に調査を呼びかけた。調査の実施状況を表 1に示す。全国のみなさまのご協力により、調査期間内に夏期は定点10地点を含む48地点で、冬期は定点11地点を含む132地点で調査を実施し、夜空の明るさの分析を行った。
夏期調査 | 冬期調査 | |
定点 | 10地点 | 11地点 |
一般 | 38地点 | 121地点 |
合計 | 48地点 | 132地点 |
調査結果
夏期
平成28年7月24日(日)~8月6日(土)の期間内に、48地点で星空の写真撮影が行われた。定点観察団体による夜空の写真撮影の結果を表 2および図 1に、一般地点の写真撮影の結果を表 3に示す。
等級/□”は、星空の明るさを示す単位であり、値が大きいほど夜空は暗く、星がみえやすいということになる。
No | 団体名 | 都道府県 | 撮影場所 | 撮影日 | 天候 | 夜空の明るさ (等級/□”) |
1 | 札幌市青少年科学館 | 北海道 | 札幌市天文台 | 8月5日 | 晴れ | 18.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 北海道 | 天候不順 | |||
3 | 仙台市天文台 | 宮城県 | 仙台市天文台 | 8月4日 | 晴れ | 16.4 |
4 | 星の村天文台 | 福島県 | 欠測 | |||
5 | 作新学院高等学校科学部天文グループ | 栃木県 | 天候不順 | |||
6 | 岩槻星空をミール会(岩槻児童センター) | 埼玉県 | さいたま市立岩槻児童センター | 7月28日 | 晴れ | 17.9 |
7 | なかのZEROプラネタリウム | 東京都 | なかのZERO西館屋上 | 8月5日 | 晴れ | 16.9 |
8 | 国立天文台 | 東京都 | 国立天文台 三鷹キャンパス | 7月29日 | 晴れ | 18.1 |
9 | 平塚市博物館 | 神奈川県 | 欠測 | |||
10 | 富山市天文台 | 富山県 | 富山市天文台 | 8月31日(期間外) | 晴れ | 19.4 |
11 | 浜松市 | 静岡県 | 浜松市天文台 | 8月5日 | 晴れ | 19.2 |
12 | 名古屋市科学館 | 愛知県 | 天候不順 | |||
13 | 東栄町 | 愛知県 | 天候不順 | |||
14 | 大阪市立科学館 | 大阪府 | 欠測 | |||
15 | 兵庫県立西はりま天文台公園 | 兵庫県 | 欠測 | |||
16 | さじアストロパーク佐治天文台 | 鳥取県 | 鳥取市さじアストロパーク 星の広場 | 7月29日 | 晴れ | 21.2 |
17 | 広島市こども文化科学館 | 広島県 | 広島市こども文化科学館 | 8月5日 | 晴れ | 17.1 |
18 | (財)星のふるさと「星の文化館」 | 福岡県 | 星の文化館星のふる広場 | 8月4日 | 晴れ | 20.7 |
19 | 伊万里市 | 佐賀県 | 欠測 | |||
20 | 都城市(高崎星を見る会) | 宮崎県 | 欠測 | |||
21 | 竹富町(波照間島星空観測タワー) | 沖縄県 | 欠測 |
都道府県 | 撮影場所 | 日時 | 天候 | 夜空の明るさ | ばらつき | 備考 |
北海道 | 上川郡美瑛町 | 8月6日 21時18分 | 晴れ | 21.8 | 0.18 | |
岩手県 | 二戸市白鳥 | 7月29日 21時55分 | 晴れ | 19.8 | 0.08 | |
岩手県 | 八幡平市松尾寄木 上坊牧野 | 8月4日 22時31分 | 快晴 | 22.2 | 0.29 | |
岩手県 | 久慈市長内町 | 7月31日 21時02分 | 晴れ | 20.71 | 0.22 | |
岩手県 | 九戸郡九戸村 | 7月29日 22時06分 | 晴れ | 20.9 | 0.46 | |
岩手県 | 久慈市山形町来内 | 7月31日 22時52分 | 晴れ | 21.5 | 0.11 | |
岩手県 | 岩手郡葛巻町 袖山高原牧場付近 | 7月31日 22時21分 | 晴れ | 22.8 | 0.14 | |
岩手県 | 奥州市衣川区 衣川星空の広場 | 8月4日 20時47分 | 晴れ | 21.5 | 0.08 | |
岩手県 | 奥州市胆沢区 奥州湖の南西 | 8月5日 20時43分 | 晴れ | 21.7 | 0.09 | |
宮城県 | 仙台市青葉区水の森3丁目 | 8月6日 22時30分 | 晴れ | 18.3 | 0.10 | |
宮城県 | 仙台市泉区福岡上蒜 | 8月6日 21時56分 | 晴れ | 20.6 | 0.09 | |
茨城県 | 猿島郡五霞町 | 7月29日 20時55分 | 晴れ | 18.5 | 0.04 | |
埼玉県 | さいたま市浦和美園駅周辺 | 8月6日 20時54分 | 晴れ | 17.2 | 0.12 | |
東京都 | 東洋大学 白山キャンパス | 8月5日 21時12分 | 晴れ | 17.1 | 0.06 | |
東京都 | 豊島区上池袋 | 7月29日 21時25分 | 晴れ | 17.4 | 0.22 | |
千葉県 | 鴨川市釜沼 | 7月30日 21時50分 | 晴れ | 20.4 | 0.03 | |
千葉県 | 鴨川市和泉 保台ダム付近 | 7月28日 21時47分 | 晴れ | 20.8 | 0.03 | |
千葉県 | 鴨川市和泉 保台ダム付近 | 7月29日 22時24分 | 晴れ | 20.8 | 0.12 | |
千葉県 | 鴨川市西 | 7月30日 21時19分 | 晴れ | 21.0 | 0.03 | |
千葉県 | 館山市畑 | 7月30日 20時30分 | 晴れ | 21.0 | 0.15 | |
神奈川県 | 川崎市中原区宮内 | 8月6日 21時06分 | 晴れ | 16.5 | 0.17 | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区高島台 | 8月5日 21時32分 | 晴れ | 16.7 | 0.02 | |
神奈川県 | 川崎市中原区下小田中 | 8月6日 21時19分 | 晴れ | 17.1 | 0.01 | |
神奈川県 | 川崎市多摩区宿河原 | 8月5日 20時44分 | 晴れ | 17.3 | 0.21 | |
山梨県 | 富士散策公園脇道路 | 8月6日 21時19分 | 晴れ | 19.0 | 0.18 | |
山梨県 | 富士北麓公園駐車場 | 8月6日 20時56分 | 晴れ | 19.6 | 0.14 | |
静岡県 | 駿東郡清水町 | 7月30日 21時21分 | 晴れ | 18.5 | 0.09 | |
石川県 | かほく市宇野気 | 8月3日 22時03分 | 晴れ | 19.3 | 0.09 | |
石川県 | 鳳珠郡能登町 柳田植物公園 | 8月4日 21時17分 | 晴れ | 21.9 | 0.10 | |
福井県 | 大野市大矢戸 | 8月6日 21時31分 | 晴れ | 20.0 | 0.09 | |
福井県 | 大野市南六呂師 | 8月6日 22時15分 | 晴れ | 21.0 | 0.08 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 7月28日 22時07分 | 晴れ | 17.7 | 0.09 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 7月27日 21時21分 | 晴れ | 17.8 | 0.09 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 8月2日 21時49分 | 晴れ | 17.9 | 0.08 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 7月29日 21時46分 | 晴れ | 18.3 | 0.16 | |
兵庫県 | 神戸市灘区摩耶山町 掬星台付近 | 8月8日 21時35分 | 晴れ | 18.8 | 0.09 | |
島根県 | 三瓶自然館サヒメル | 7月29日 22時31分 | 晴れ | 21.6 | 0.15 | |
福岡県 | 八女市星野村 | 8月3日 21時51分 | 晴れ | 20.5 | 0.11 | |
福岡県 | 八女市星野村 | 8月4日 22時36分 | 晴れ | 20.6 | 0.15 |
※「ばらつき」とは、撮影範囲内の明るさの分布を示しており、測定の確からしさを示す指標である。薄雲や近くの光源の影響がある場合に大きくなる。
冬期
平成29年1月18日(水)~1月31日(火) の期間内に、132地点で星空の写真撮影が行われた。定点観察団体による夜空の写真撮影の結果を表 4および図 2に、一般地点の写真撮影の結果を表 5に示す。
等級/□”は、星空の明るさを示す単位であり、値が大きいほど夜空は暗く、星がみえやすいということになる。
No | 団体名 | 都道府県 | 撮影場所 | 撮影日 | 天候 | 夜空の明るさ (等級/□”) |
1 | 札幌市青少年科学館 | 北海道 | 札幌市天文台 | 1月20日 | 晴れ | 16.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 北海道 | りくべつ宇宙地球科学館 | 1月31日 | 晴れ | 20.8 |
3 | 仙台市天文台 | 宮城県 | 欠測 | |||
4 | 星の村天文台 | 福島県 | 欠測 | |||
5 | 作新学院高等学校科学部天文グループ | 栃木県 | 星ふる学校「くまの木」くま天童夢 | 1月28日 | 晴れ | 20.3 |
6 | 岩槻星空をミール会(岩槻児童センター) | 埼玉県 | さいたま市立岩槻児童センター | 1月21日 | 晴れ | 16.8 |
7 | なかのZEROプラネタリウム | 東京都 | なかのZERO西館屋上 | 1月21日 | 晴れ | 16.8 |
8 | 国立天文台 | 東京都 | 国立天文台 三鷹キャンパス | 1月25日 | 晴れ | 17.5 |
9 | 平塚市博物館 | 神奈川県 | 欠測 | |||
10 | 富山市天文台 | 富山県 | 欠測 | |||
11 | 浜松市 | 静岡県 | 欠測 | |||
12 | 名古屋市科学館 | 愛知県 | 名古屋市科学館屋上 | 1月26日 | 晴れ | 16.7 |
13 | 東栄町 | 愛知県 | 東栄町森林体験交流センター「スターフォレスト御園」 | 1月26日 | 晴れ | 20.9 |
14 | 大阪市立科学館 | 大阪府 | 欠測 | |||
15 | 兵庫県立西はりま天文台公園 | 兵庫県 | 欠測 | |||
16 | さじアストロパーク佐治天文台 | 鳥取県 | 鳥取市さじアストロパーク 星の広場 | 1月25日 | 晴れ | 21.0 |
17 | 広島市こども文化科学館 | 広島県 | 広島市こども文化科学館 | 1月26日 | 晴れ | 17.1 |
18 | (財)星のふるさと「星の文化館」 | 福岡県 | 星の文化館 駐車場 | 1月30日 | 晴れ | 20.8 |
19 | 伊万里市 | 佐賀県 | 欠測 | |||
20 | 都城市(高崎星を見る会) | 宮崎県 | 欠測 | |||
21 | 竹富町(波照間島星空観測タワー) | 沖縄県 | 欠測 |
都道府県 | 撮影場所 | 日時 | 天候 | 夜空の明るさ | ばらつき | 備考 |
北海道 | 苫前郡初山別村 道道448号線付近 | 1月20日 20時20分 | 晴れ | 20.4 | 0.17 | |
北海道 | 上川郡美瑛町美馬牛 | 1月21日 20時47分 | 晴れ | 20.3 | 0.18 | |
北海道 | 上川郡美瑛町白金 | 1月23日 19時01分 | 晴れ | 21.2 | 0.19 | |
北海道 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 1月26日 18時21分 | 晴れ | 20.4 | 0.11 | |
北海道 | りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台) | 1月26日 18時22分 | 晴れ | 20.5 | 0.13 | 天体撮影用フィルター改造機 |
北海道 | 苫前郡初山別村豊岬 | 1月30日 18時38分 | 晴れ | 21.3 | 0.13 | |
青森県 | 八戸市旭ケ丘5丁目 | 1月22日 19時16分 | 晴れ | 18.4 | 0.06 | |
青森県 | 黒石市高賀野高田 | 1月26日 19時35分 | 晴れ | 19.3 | 0.07 | |
青森県 | 八戸市湊高台2丁目 | 1月27日 19時39分 | 晴れ | 18.4 | 0.07 | |
青森県 | 八戸市白銀町三島下 | 1月28日 19時52分 | 晴れ | 18.7 | 0.05 | |
岩手県 | 久慈市長内町 | 1月23日 20時42分 | 快晴 | 18.3 | 0.30 | |
岩手県 | 奥州市衣川区 県道37号線沿い | 1月26日 18時59分 | 晴れ | 21.1 | 0.07 | |
茨城県 | 常総市鴻野山 | 1月21日 20時09分 | 晴れ | 18.8 | 0.08 | |
茨城県 | 龍ケ崎市佐貫町 牛久沼水辺公園 | 1月22日 18時50分 | 晴れ | 18.6 | 0.09 | |
群馬県 | 邑楽郡板倉町岩田 | 1月24日 18時59分 | 晴れ | 19.0 | 0.10 | |
埼玉県 | さいたま市緑区 綾瀬川付近 | 1月26日 19時45分 | 晴れ | 17.4 | 0.04 | |
東京都 | 新宿駅 | 1月22日 18時17分 | 晴れ | 16.1 | 0.43 | |
東京都 | 中野駅 | 1月22日 18時32分 | 晴れ | 16.6 | 0.28 | |
東京都 | 荻窪駅 | 1月22日 18時44分 | 晴れ | 16.4 | 0.39 | |
東京都 | 立川市砂川町7丁目 | 1月22日 18時50分 | 晴れ | 17.6 | 0.07 | |
東京都 | 吉祥寺駅 | 1月22日 18時57分 | 晴れ | 15.7 | 0.42 | |
東京都 | 三鷹駅前 | 1月22日 19時06分 | 晴れ | 16.8 | 0.38 | |
東京都 | 武蔵境駅 | 1月22日 19時19分 | 晴れ | 16.2 | 0.23 | |
東京都 | 東小金井駅 | 1月22日 19時28分 | 晴れ | 16.6 | 0.43 | |
東京都 | 武蔵小金井駅 | 1月22日 19時36分 | 晴れ | 16.6 | 0.26 | |
東京都 | 国分寺駅 | 1月22日 19時43分 | 晴れ | 16.8 | 0.90 | |
東京都 | 西国分寺駅 | 1月22日 19時51分 | 晴れ | 17.0 | 0.62 | |
東京都 | 国立駅 | 1月22日 19時59分 | 晴れ | 17.0 | 0.34 | |
東京都 | 立川駅 | 1月22日 20時07分 | 晴れ | 17.0 | 0.27 | |
東京都 | 町田市金井町 | 1月22日 20時11分 | 晴れ | 17.7 | 0.19 | |
東京都 | 日野駅 | 1月22日 20時16分 | 晴れ | 17.2 | 0.59 | |
東京都 | 豊田駅 | 1月22日 20時24分 | 晴れ | 17.7 | 0.43 | |
東京都 | 豊島区立上池袋くすのき公園 | 1月22日 20時24分 | 晴れ | 17.1 | 0.46 | |
東京都 | 八王子駅前 | 1月22日 20時39分 | 晴れ | 17.1 | 0.21 | |
東京都 | 二重橋前駅付近 | 1月23日 19時59分 | 晴れ | 16.6 | 0.32 | |
東京都 | 皇居前広場 | 1月23日 20時08分 | 晴れ | 16.7 | 0.26 | |
東京都 | 東京駅丸の内側 | 1月23日 20時16分 | 晴れ | 16.1 | 0.38 | |
東京都 | 有楽町駅前付近 | 1月23日 20時29分 | 晴れ | 16.2 | 0.24 | |
東京都 | 文京区本駒込2丁目 | 1月25日 18時52分 | 晴れ | 17.0 | 0.09 | |
東京都 | 文京区 東洋大学白山キャンパス | 1月25日 19時48分 | 晴れ | 17.0 | 0.08 | |
東京都 | 文京区 筑波大学東京キャンパス | 1月26日 18時57分 | 晴れ | 16.6 | 0.10 | |
東京都 | 中央区隅田川沿い | 1月26日 20時42分 | 晴れ | 16.7 | 0.12 | |
千葉県 | 浦安市港 海沿い | 1月21日 19時17分 | 晴れ | 16.9 | 0.10 | |
千葉県 | 鴨川市和泉 保台ダム付近 | 1月24日 21時41分 | 晴れ | 20.5 | 0.09 | |
千葉県 | 鎌ケ谷市北初富 | 1月30日 21時22分 | 晴れ | 18.2 | 0.02 | |
千葉県 | 東京湾アクアライン・海ほたるPA | 2月1日 21時20分 | 晴れ | 18.7 | 0.06 | 期間外 |
神奈川県 | 平塚市寺田縄 | 1月22日 19時45分 | 晴れ | 18.6 | 0.07 | |
神奈川県 | 平塚市北豊田 | 1月22日 19時58分 | 晴れ | 18.5 | 0.07 | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 東扇島西公園 | 1月24日 19時25分 | 晴れ | 18.2 | 0.15 | |
神奈川県 | 川崎市川崎区境町 | 1月24日 19時55分 | 晴れ | 17.5 | 0.19 | |
神奈川県 | かわさき宙(そら)と緑の科学館 | 1月28日 19時55分 | 晴れ | 16.8 | 0.25 | |
神奈川県 | 東名高速道路 鮎沢PA | 1月28日 21時31分 | 晴れ | 19.4 | 0.07 | |
神奈川県 | 東名高速道路 海老名SA | 1月28日 22時11分 | 晴れ | 17.6 | 0.02 | |
神奈川県 | 東名高速道路 港北PA | 1月28日 22時32分 | 晴れ | 17.5 | 0.09 | |
神奈川県 | 川崎市中原区 等々力緑地内 | 1月31日 18時59分 | 晴れ | 17.2 | 0.19 | |
長野県 | 塩尻市大門一番町 | 1月21日 0時20分 | 晴れ | 18.6 | 0.10 | 時間外 |
長野県 | 南佐久郡南牧村 海尻駅付近 | 1月21日 18時48分 | 晴れ | 20.4 | 0.13 | |
長野県 | 南佐久郡 南牧村役場 | 1月21日 18時59分 | 晴れ | 20.4 | 0.07 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 野辺山駅 | 1月21日 19時21分 | 晴れ | 20.0 | 0.07 | |
長野県 | 南佐久郡南牧村 野辺山宇宙電波観測所駐車場 | 1月21日 19時33分 | 晴れ | 20.6 | 0.08 | |
長野県 | 塩尻市大門一番町 | 1月21日 22時00分 | 晴れ | 17.5 | 0.13 | |
長野県 | 塩尻市大門五番町 | 1月26日 20時47分 | 晴れ | 18.0 | 0.08 | |
長野県 | 塩沢市立体育館駐車場 | 1月26日 20時56分 | 晴れ | 17.9 | 0.13 | |
長野県 | 東京大学木曽観測所 | 1月26日 19時30分 | 晴れ | 21.2 | 0.11 | |
長野県 | 塩尻市片丘 高ボッチスカイライン付近 | 1月25日 20時22分 | 晴れ | 20.3 | 0.06 | |
長野県 | 塩尻市片丘 | 1月25日 20時47分 | 晴れ | 19.8 | 0.04 | |
長野県 | 塩尻市北小野 | 1月28日 20時33分 | 晴れ | 18.9 | 0.13 | |
長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 2月2日 5時29分 | 晴れ | 20.5 | 0.23 | 期間・時間外 |
山梨県 | 富士吉田市 富士北麓公園 | 1月21日 19時58分 | 晴れ | 19.8 | 0.27 | |
山梨県 | 富士吉田市 富士散策公園 | 1月21日 20時10分 | 晴れ | 19.5 | 0.11 | |
山梨県 | 富士吉田市大明見 | 1月21日 20時21分 | 晴れ | 19.3 | 0.12 | |
山梨県 | 北杜市須玉町穴平 | 1月25日 19時48分 | 晴れ | 20.5 | 0.09 | |
静岡県 | 裾野市須山 富士山スカイライン | 1月28日 18時40分 | 晴れ | 19.5 | 0.09 | |
静岡県 | 東名高速道路 足柄PA | 1月28日 21時16分 | 晴れ | 18.9 | 0.02 | |
静岡県 | 駿東郡清水町柿田 | 1月22日 20時08分 | 晴れ | 18.5 | 0.05 | |
静岡県 | 周智郡森町一宮 | 1月24日 19時57分 | 晴れ | 19.9 | 0.14 | |
静岡県 | 磐田市国府台 | 1月24日 21時19分 | 晴れ | 18.8 | 0.04 | |
静岡県 | 磐田市豊浜 | 1月24日 20時44分 | 晴れ | 19.8 | 0.09 | |
静岡県 | 磐田市万瀬 | 1月25日 19時48分 | 晴れ | 20.0 | 0.08 | |
愛知県 | 北名古屋市九之坪笹塚 | 1月20日 20時27分 | 晴れ | 17.5 | 0.11 | |
愛知県 | 名古屋市熱田区二番 | 1月23日 19時31分 | 晴れ | 17.2 | 0.03 | |
愛知県 | 名古屋市中川区福船町 | 1月23日 19時40分 | 晴れ | 16.9 | 0.14 | |
愛知県 | 名古屋市中川区富船町 | 1月23日 19時44分 | 晴れ | 17.2 | 0.13 | |
愛知県 | 名古屋市中川区西日置町 | 1月23日 19時55分 | 晴れ | 16.8 | 0.14 | |
愛知県 | 名古屋市中区 白川公園内科学館前 | 1月23日 20時08分 | 薄曇 | 16.4 | 0.07 | |
愛知県 | 小牧市小木南 | 1月25日 20時10分 | 快晴 | 18.0 | 0.14 | |
愛知県 | 清須市西枇杷島町 庄内川沿い | 1月26日 18時25分 | 晴れ | 17.4 | 0.16 | |
愛知県 | 新城市杉山 国道301号線沿い | 1月28日 18時35分 | 晴れ | 19.3 | 0.10 | |
愛知県 | みよし市三好丘緑 | 1月28日 20時36分 | 晴れ | 18.2 | 0.02 | |
愛知県 | 田原市高松町一色 海沿い | 1月31日 20時48分 | 晴れ | 18.3 | 0.07 | |
石川県 | 鳳珠郡能登町 石川県柳田星の観察館「満天星」 | 1月19日 21時05分 | 晴れ | 21.3 | 0.11 | |
石川県 | かほく市立宇ノ気小学校校庭 | 1月26日 19時01分 | 晴れ | 18.7 | 0.11 | |
富山県 | 富山市下野 | 1月25日 20時12分 | 晴れ | 17.9 | 0.22 | |
岐阜県 | 高山市丹生川町 飛騨エアパーク付近 | 1月25日 23時28分 | 晴れ | 20.8 | 0.02 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 1月22日 19時22分 | 晴れ | 18.4 | 0.12 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 1月24日 19時30分 | 晴れ | 18.3 | 0.09 | |
兵庫県 | 姫路市青山 星の子館 | 1月25日 19時08分 | 晴れ | 18.5 | 0.29 | |
兵庫県 | 神戸市長田区鹿松町3丁目 | 1月25日 22時17分 | 晴れ | 18.6 | 0.09 | |
兵庫県 | 美方郡香美町香住区八原 | 1月26日 19時03分 | 晴れ | 21.0 | 0.11 | |
兵庫県 | 美方郡香美町立香住天文館 | 1月26日 19時29分 | 晴れ | 20.8 | 0.10 | |
兵庫県 | 美方郡香美町村岡区 | 1月26日 20時03分 | 晴れ | 21.2 | 0.11 | |
兵庫県 | 美方郡香美町村岡区 県道89号線沿い | 1月27日 20時16分 | 晴れ | 20.9 | 0.09 | |
大阪府 | 八尾市植松町7丁目 | 1月22日 20時02分 | 晴れ | 17.1 | 0.09 | |
大阪府 | 八尾市植松町7丁目 | 1月26日 20時50分 | 晴れ | 16.8 | 0.13 | |
奈良県 | 奈良市佐紀町 朱雀門付近 | 1月28日 19時11分 | 晴れ | 17.6 | 0.11 | |
和歌山県 | 西牟婁郡すさみ町周参見 | 1月24日 20時19分 | 晴れ | 22.7 | 0.58 | 高度が低いため精度低い |
島根県 | 大田市 島根県立三瓶自然館サヒメル | 1月27日 19時17分 | 晴れ | 20.9 | 0.08 | |
愛媛県 | 東温市下林丙 佐古ダム付近 | 1月25日 20時56分 | 晴れ | 20.3 | 0.07 | |
愛媛県 | 上浮穴郡久万高原町 久万高原天台観測広場 | 1月26日 19時54分 | 晴れ | 21.2 | 0.07 | |
愛媛県 | 松山市南久米町 | 1月28日 20時12分 | 晴れ | 17.4 | 0.05 | |
愛媛県 | 東温市河之内 国道494号線沿い | 1月31日 21時00分 | 晴れ | 21.2 | 0.05 | |
愛媛県 | 東温市南方 塩ケ森 | 1月31日 21時34分 | 晴れ | 20.7 | 0.02 | |
高知県 | 四万十市西土佐用井 四万十天文台 | 1月30日 19時42分 | 晴れ | 21.2 | 0.11 | |
高知県 | 高岡郡津野町 天狗高原スキー場 | 1月31日 19時46分 | 晴れ | 21.7 | 0.17 | |
高知県 | 高岡郡津野町 天狗荘 | 1月31日 19時47分 | 晴れ | 21.8 | 0.16 | |
福岡県 | 久留米市天神町 国道3号線 (久留米市中心部地点) | 1月24日 19時11分 | 晴れ | 16.0 | 0.31 | |
福岡県 | 久留米市 (久留米市中心部より直線距離約1km地点) | 1月24日 19時20分 | 晴れ | 17.6 | 0.21 | |
福岡県 | 久留米市東合川干出町 (久留米市中心部より直線距離約2.5km地点) | 1月24日 19時27分 | 晴れ | 17.7 | 0.25 | |
福岡県 | 久留米市山本町豊田 県道739号線 (久留米市中心部より直線距離約6.5km地点) | 1月24日 19時46分 | 晴れ | 18.8 | 0.10 | |
福岡県 | 久留米市田主丸町竹野 県道151号線 (久留米市中心部より直線距離約12km地点) | 1月24日 20時03分 | 晴れ | 19.7 | 0.11 | |
福岡県 | 八女市星野村 星のふるさと茶の文化館付近 | 1月25日 19時32分 | 晴れ | 20.2 | 0.09 | |
福岡県 | 八女市星野村 星の温泉館きらら付近 | 1月25日 20時40分 | 晴れ | 20.4 | 0.12 | |
福岡県 | 八女市星野村 星のふるさと公園星の降る広場 | 1月25日 20時58分 | 晴れ | 20.7 | 0.07 |
※「ばらつき」とは、撮影範囲内の明るさの分布を示しており、測定の確からしさを示す指標である。薄雲や近くの光源の影響がある場合に大きくなる。
同一観察地点での観察結果の推移
夏期
同一観察地点で観察を継続している団体が観察した「夜空の明るさ」の推移を整理すると表 6および図 3のような結果になる。
都道府県 市町村 | 東京都 中野区 | 神奈川県 平塚市 | 静岡県 浜松市 | 愛知県 東栄町 | 佐賀県 伊万里市 | 宮崎県 都城市 |
調査場所 | なかのZERO プラネタリウム | 平塚市博物館 | 浜松市天文台 | 東栄町 | 深山運動公園 | たちばな天文台 |
都市規模※ | 大都市 | 中都市 | 大都市 | 小都市 | 小都市 | 中都市 |
昭和63年度 | 16.3 | 19.5 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
平成元年度 | 16.8 | 19.4 | 21.2 | 19.3 | 21.8 | |
平成2年度 | 16.5 | 19.6 | 20.6 | 21.5 | 21.6 | 21.4 |
平成3年度 | 17.3 | 18.7 | 19.8 | 21.5 | 21.2 | 21.0 |
平成4年度 | 14.8 | 17.2 | 21.2 | 21.5 | 20.6 | |
平成5年度 | 17.2 | 18.8 | 21.0 | 20.7 | ||
平成6年度 | 15.1 | 18.6 | 19.9 | 21.1 | 20.8 | |
平成7年度 | 15.1 | 17.3 | 17.3 | 20.9 | 21.2 | 20.8 |
平成8年度 | 15.0 | 18.3 | 21.3 | 21.4 | ||
平成9年度 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 21.3 | 21.0 | 21.1 |
平成10年度 | 14.2 | 18.1 | 19.2 | 20.7 | 21.0 | 20.9 |
平成11年度 | 16.2 | 18.3 | 21.3 | 20.5 | ||
平成12年度 | 15.5 | 18.6 | 19.7 | 21.3 | 21.3 | |
平成13年度 | 15.4 | 17.0 | 18.5 | 21.3 | 20.8 | 21.3 |
平成14年度 | 16.2 | 16.7 | 17.5 | 20.8 | 21.0 | 21.0 |
平成15年度 | 19.0 | 21.1 | 21.1 | |||
平成16年度 | 16.4 | 16.9 | 19.8 | 22.2 | 21.9 | 22.3 |
平成17年度 | 15.6 | 16.8 | 20.3 | 23.7 | 22.2 | 22.6 |
平成18年度 | 15.5 | 17.0 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 23.3 |
平成19年度 | 15.8 | 17.7 | 20.1 | 23.1 | 21.1 | 22.5 |
